WFR WorldFootballRecord
![]() |
COPA LIBERTADORES 1998 |
![]() |
![]() |
Vasco da Gama |
![]() |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Guadalajara | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | |||
2 | América | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
3 | Caracas FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||
4 | Atlético Zulia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |||
Final tournament |
04/02/1998 | Maracaibo (VEN) | Atlético Zulia (VEN) - Guadalajara (MEX) | 2-3 | |||
06/02/1998 | Caracas (VEN) | Caracas FC (VEN) - Guadalajara (MEX) | 1-1 | |||
10/02/1998 | Maracaibo (VEN) | Atlético Zulia (VEN) - América (MEX) | 0-2 | |||
13/02/1998 | Caracas (VEN) | Caracas FC (VEN) - América (MEX) | 1-0 | |||
17/02/1998 | Guadalajara (MEX) | Guadalajara (MEX) - Atlético Zulia (VEN) | 4-1 | |||
19/02/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - Atlético Zulia (VEN) | 2-0 | |||
24/02/1998 | Guadalajara (MEX) | Guadalajara (MEX) - Caracas FC (VEN) | 4-1 | Qual. Guadalajara (MEX) | ||
25/02/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - Caracas FC (VEN) | 1-1 | Qual. América (MEX) |
Team | Stage | |||
![]() |
Vasco da Gama | Winners | ||
![]() |
Barcelona Sporting Club | Final | ||
![]() |
River Plate | Semi-finals | ||
![]() |
Cerro Porteño | Semi-finals | ||
![]() |
Bolívar | Quarter-finals | ||
![]() |
Grêmio | Quarter-finals | ||
![]() |
Peñarol | Quarter-finals | ||
![]() |
Colón | Quarter-finals |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | América de Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||
2 | Barcelona Sporting Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
3 | Bucaramanga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
4 | Deportivo Quito | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
Knockout stage |
25/02/1998 | Cali (COL) | América de Cali (COL) - Bucaramanga (COL) | 2-2 | |||
25/02/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Deportivo Quito (ECU) | 0-0 | |||
03/03/1998 | Quito (ECU) | Deportivo Quito (ECU) - Bucaramanga (COL) | 1-0 | |||
06/03/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Bucaramanga (COL) | 2-0 | |||
10/03/1998 | Quito (ECU) | Deportivo Quito (ECU) - América de Cali (COL) | 0-4 | |||
13/03/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - América de Cali (COL) | 1-0 | |||
18/03/1998 | Bucaramanga (COL) | Bucaramanga (COL) - América de Cali (COL) | 0-1 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
18/03/1998 | Quito (ECU) | Deportivo Quito (ECU) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-1 | |||
24/03/1998 | Bucaramanga (COL) | Bucaramanga (COL) - Deportivo Quito (ECU) | 2-0 | |||
27/03/1998 | Cali (COL) | América de Cali (COL) - Deportivo Quito (ECU) | 2-1 | Qual. América de Cali (COL) | ||
31/03/1998 | Bucaramanga (COL) | Bucaramanga (COL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-0 | Qual. Bucaramanga (COL) | ||
03/04/1998 | Cali (COL) | América de Cali (COL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Grêmio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
2 | Vasco da Gama | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||
3 | América | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
4 | Guadalajara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
Knockout stage |
04/03/1998 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Vasco da Gama (BRA) | 1-0 | |||
04/03/1998 | Guadalajara (MEX) | Guadalajara (MEX) - América (MEX) | 0-1 | |||
10/03/1998 | Guadalajara (MEX) | Guadalajara (MEX) - Grêmio (BRA) | 1-0 | |||
13/03/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - Grêmio (BRA) | 1-2 | |||
17/03/1998 | Guadalajara (MEX) | Guadalajara (MEX) - Vasco da Gama (BRA) | 1-0 | |||
20/03/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - Vasco da Gama (BRA) | 1-1 | |||
24/03/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - Guadalajara (MEX) | 2-0 | |||
26/03/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Grêmio (BRA) | 3-0 | |||
31/03/1998 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Guadalajara (MEX) | 2-0 | |||
03/04/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Guadalajara (MEX) | 2-0 | Qual. Vasco da Gama (BRA) | ||
07/04/1998 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - América (MEX) | 1-0 | Qual. Grêmio (BRA) | ||
09/04/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - América (MEX) | 1-1 | Qual. América (MEX) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Olimpia Asunción | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | |||
2 | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||
3 | Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||
4 | Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
Knockout stage |
25/02/1998 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Universidad Católica (CHI) | 3-2 | |||
25/02/1998 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Cerro Porteño (PAR) | 5-1 | |||
03/03/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Universidad Católica (CHI) | 0-0 | |||
06/03/1998 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Universidad Católica (CHI) | 2-0 | |||
10/03/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Colo-Colo (CHI) | 2-0 | |||
13/03/1998 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Colo-Colo (CHI) | 1-1 | |||
18/03/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-2 | |||
18/03/1998 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Colo-Colo (CHI) | 0-2 | Qual. Olimpia Asunción (PAR) | ||
24/03/1998 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | |||
27/03/1998 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Cerro Porteño (PAR) | 1-2 | |||
31/03/1998 | Santiago (CHI) | Universidad Católica (CHI) - Olimpia Asunción (PAR) | 2-1 | Qual. Cerro Porteño (PAR) | ||
03/04/1998 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Olimpia Asunción (PAR) | 1-3 | Qual. Colo-Colo (CHI) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||
2 | Peñarol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
3 | Nacional Montevideo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | |||
4 | Oriente Petrolero | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | |||
Knockout stage |
25/02/1998 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Oriente Petrolero (BOL) | 3-2 | |||
25/02/1998 | Maldonado (URU) | Peñarol (URU) - Nacional Montevideo (URU) | 2-1 | |||
03/03/1998 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Peñarol (URU) | 0-0 | |||
06/03/1998 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Peñarol (URU) | 1-0 | |||
10/03/1998 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Nacional Montevideo (URU) | 2-1 | |||
13/03/1998 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Nacional Montevideo (URU) | 2-0 | |||
18/03/1998 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Peñarol (URU) | 1-4 | Qual. Peñarol (URU) | ||
18/03/1998 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero (BOL) - Bolívar (BOL) | 1-1 | Qual. Bolívar (BOL) | ||
24/03/1998 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Oriente Petrolero (BOL) | 4-1 | |||
27/03/1998 | Rivera (URU) | Peñarol (URU) - Oriente Petrolero (BOL) | 6-1 | |||
31/03/1998 | Rivera (URU) | Peñarol (URU) - Bolívar (BOL) | 0-1 | |||
03/04/1998 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Bolívar (BOL) | 4-1 | Qual. Nacional Montevideo (URU) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | |||
2 | Alianza Lima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
3 | Colón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
4 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | |||
Knockout stage |
04/03/1998 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Sporting Cristal (PER) | 1-0 | |||
04/03/1998 | Santa Fe (ARG) | Colón (ARG) - River Plate (ARG) | 1-2 | |||
11/03/1998 | Santa Fe (ARG) | Colón (ARG) - Sporting Cristal (PER) | 1-0 | |||
12/03/1998 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - River Plate (ARG) | 1-1 | |||
18/03/1998 | Santa Fe (ARG) | Colón (ARG) - Alianza Lima (PER) | 1-0 | |||
19/03/1998 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - River Plate (ARG) | 2-3 | |||
25/03/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Colón (ARG) | 4-1 | Qual. River Plate (ARG) | ||
25/03/1998 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Alianza Lima (PER) | 3-2 | |||
01/04/1998 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Colón (ARG) | 1-0 | |||
02/04/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Sporting Cristal (PER) | 3-1 | Qual. Alianza Lima (PER) | ||
08/04/1998 | Lima (PER) | Sporting Cristal (PER) - Colón (ARG) | 1-1 | Qual. Colón (ARG) | ||
09/04/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Alianza Lima (PER) | 2-0 |
Round of 16 - 1st leg | ||||||
15/04/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Colo-Colo (CHI) | 2-1 | |||
15/04/1998 | Bucaramanga (COL) | Bucaramanga (COL) - Bolívar (BOL) | 1-2 | |||
15/04/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - América de Cali (COL) | 1-0 | |||
15/04/1998 | Montevideo (URU) | Nacional Montevideo (URU) - Grêmio (BRA) | 1-1 | |||
15/04/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Cruzeiro (BRA) | 2-1 | |||
22/04/1998 | Lima (PER) | Alianza Lima (PER) - Peñarol (URU) | 1-0 | |||
22/04/1998 | Ciudad de México (MEX) | América (MEX) - River Plate (ARG) | 1-1 | |||
23/04/1998 | Santa Fe (ARG) | Colón (ARG) - Olimpia Asunción (PAR) | 3-2 | |||
Round of 16 - 2nd leg | ||||||
29/04/1998 | Cali (COL) | América de Cali (COL) - Cerro Porteño (PAR) | 1-2 | Qual. Cerro Porteño (PAR) | ||
29/04/1998 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Bucaramanga (COL) | 1-0 | Qual. Bolívar (BOL) | ||
29/04/1998 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Nacional Montevideo (URU) | 4-0 | Qual. Grêmio (BRA) | ||
29/04/1998 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Alianza Lima (PER) | 2-1 aet (3-1 ps) | Qual. Peñarol (URU) | ||
30/04/1998 | Santiago (CHI) | Colo-Colo (CHI) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-2 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
30/04/1998 | Asunción (PAR) | Olimpia Asunción (PAR) - Colón (ARG) | 1-0 aet (1-2 ps) | Qual. Colón (ARG) | ||
02/05/1998 | Belo Horizonte (BRA) | Cruzeiro (BRA) - Vasco da Gama (BRA) | 0-0 | Qual. Vasco da Gama (BRA) | ||
07/05/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - América (MEX) | 1-0 | Qual. River Plate (ARG) | ||
Quarter-finals - 1st leg | ||||||
13/05/1998 | La Paz (BOL) | Bolívar (BOL) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 1-1 | |||
20/05/1998 | Montevideo (URU) | Peñarol (URU) - Cerro Porteño (PAR) | 2-0 | |||
20/05/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Colón (ARG) | 2-1 | |||
03/06/1998 | Porto Alegre (BRA) | Grêmio (BRA) - Vasco da Gama (BRA) | 1-1 | |||
Quarter-finals - 2nd leg | ||||||
27/05/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Bolívar (BOL) | 4-0 | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
27/05/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Peñarol (URU) | 3-0 | Qual. Cerro Porteño (PAR) | ||
27/05/1998 | Santa Fe (ARG) | Colón (ARG) - River Plate (ARG) | 1-3 | Qual. River Plate (ARG) | ||
06/06/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Grêmio (BRA) | 1-0 | Qual. Vasco da Gama (BRA) | ||
Semi-finals - 1st leg | ||||||
16/07/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | |||
16/07/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - River Plate (ARG) | 1-0 | |||
Semi-finals - 2nd leg | ||||||
22/07/1998 | Asunción (PAR) | Cerro Porteño (PAR) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-1 aet (3-4 ps) | Qual. Barcelona Sporting Club (ECU) | ||
22/07/1998 | Buenos Aires (ARG) | River Plate (ARG) - Vasco da Gama (BRA) | 1-1 | Qual. Vasco da Gama (BRA) | ||
Final - 1st leg | ||||||
12/08/1998 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama (BRA) - Barcelona Sporting Club (ECU) | 2-0 | |||
Final - 2nd leg | ||||||
26/08/1998 | Guayaquil (ECU) | Barcelona Sporting Club (ECU) - Vasco da Gama (BRA) | 1-2 | Winners: Vasco da Gama (BRA) |